PI:n julkaisuja ja hinnasto
| Tekijä | Julkaisun nimi | Hinta € |
| Karlsson Kurt K. | Finlands handpappersbruk – vattenmärken, ägare och anställda | 50 |
| Kettunen Jyrki | Kettunen – Metsää puilta, kolumneja 2002-2006 | 20 |
| Kihlman Erik | EUCEPA History 1956-2006 | - |
| Lindberg Nils J. | Paper Comes to the North (IPH-Monograph Series Vol 2, sid.) | 100 |
| Lindberg Nils J. | Paper Comes to the North, nidottu | 75 |
| Lund Anders | Förteckning över pappersmaskiner i Finland 1842-1998 | 30 |
|
Nykänen Panu et al |
Telan ympäri – vuosisata suomalaista paperikone- ja paperinvalmistustekniikkaa |
40 (opisk. 20) |
|
Nykänen Panu et al |
Around the roll – a century of Finnish paper machine and papermaking technology |
40 (opisk. 20) |
| PI | PI:n matrikkeli | 100 |
| PI | Proceedings, The Johan Gullichsen Colloquium 1997 | 50 |
| PI | Proceedings, The 2nd Johan Gullichsen Colloquium 1999 | 50 |
| PI | Proceedings, The 3rd Johan Gullichsen Colloquium 2001 | 50 |
| PI | Proceedings, The 4th Johan Gullichsen Colloquium 2003 | 50 |
| PI | Proceedings, The 5th Johan Gullichsen Colloquium 2005 | 50 |
| PI | Proceedings, The 6th Johan Gullichsen Colloquium 2007 | 50 |
| PI | Proceedings, The 7th Johan Gullichsen Colloquium 2009 | 50 |
| PI | Proceedings, PulPaper 2004, Coating | 50 |
| PI | Proceedings, PulPaper 2004, Efficiency | 50 |
| PI | Proceedings, Pulpaper 2004, Energy and Carbon Management | 50 |
| PI | PulPaper 2004 Conference Proceedings, CD-rom | 150 |
| PI | PulPaper 2007 Conference Proceedings, CD-rom | 140 |
| PI | PulPaper 2010 Conference Proceedings, CD-rom / AEL, ella.heimonen(a)ael.fi |
Lisäksi meiltä on saatavana Paperi ja Puu-lehdessä julkaistuja tieteellisiä artikkeleita - 35,00 €/kpl/ei-jäsenet.